LG 65QNED87B6A 65'' 165 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart webOS QNED MiniLED TV
Satış fiyatı
₺72.499,00Ödeme planı
Peşin ödeyebilir ya da dilerseniz 3–24 ay taksitle alabilirsiniz.
Peşin ödeme
Tek seferde havale/EFT
₺72.499,00
Taksit seçeneklerini karşılaştırmak için bir vadeye dokunun. Ödeme şeklini sepete ekledikten sonra seçersiniz.
Stokta · 3 Kasım Salı kargoda
Taksitli alımda başvuru süreci
Ürünü sepete ekledikten sonra başvuru adımına geçersiniz. Başvurunuz onaylandığında sepet sürecine devam edebilirsiniz.
| HDR | Var |
|---|---|
| VGA | Yok |
| HDCP | Var |
| Renk | Siyah |
| Scart | Yok |
| Tuner | Var |
| Wi-Fi | Var |
| Type-C | Yok |
| Ethernet | Var |
| HDMI 2.1 | Var |
| Smart TV | Var |
| Ambilight | Yok |
| Bluetooth | Var |
| 3D Desteği | Yok |
| D-Sub (VGA) | Yok |
| Ekran Ebatı | 65 inç / 165 cm |
| Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
| Model Yılı | 2026 |
| Ekran Formatı | 16:9 |
| HDMI Girişleri | 3 |
| Kontrast Oranı | 1000:1 |
| Çözünürlük | 4K Ultra HD |
| Curved (Kavisli) | Yok |
| Dahili Hoparlör | Var |
| Kanal Hafızası | Yok |
| Pc Bağlantısı | Var |
| Vesa Uyumluluğu | Yok |
| Kulaklık Girişi | Var |
| İşletim Sistemi | webOS |
| Dahili Uydu Alıcı | Var |
| Dijital Ses (Optik) | Var |
| Garanti Süresi (Ay) | 24 |
| HDR Enerji Tüketimi | D |
| SDR Enerji Tüketimi | D |
| Görüntü Teknolojisi | QNED |
| AB Yeni Enerji Sınıfı | D |
| Çözünürlük (Piksel) | 3840 x 2160 |
| Kablosuz Görüntü Aktarımı | Var |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yok
Bu ürünü satın alıp teslim alan müşterilerimizin yorumları burada yayınlanır.
Ürünü satın aldıysanız değerlendirmek için giriş yapın.
₺72.499,00